Académie de Bordeaux, région Nouvelle-Aquitaine ( Zone A )
| Dernier jour de cours | Reprise des cours | ||
|---|---|---|---|
| Rentrée | lundi 1er septembre 2025 | ||
| Vacances de la Toussaint | samedi 18 octobre 2025 | lundi 3 novembre 2025 | |
| Vacances de Noël | samedi 20 décembre 2025 | lundi 5 janvier 2026 | |
| Vacances d'hiver | samedi 7 février 2026 | lundi 23 février 2026 | |
| Vacances de printemps | samedi 4 avril 2026 | lundi 20 avril 2026 | |
| Pont de l'Ascension | mercredi 13 mai 2026 | lundi 18 mai 2026 | |
| Vacances d'été | samedi 4 juillet 2026 | date non fixée à ce jour | |
Vacances scolaires 2025-2026
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Corse
| Zone A | Zone B | Zone C | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| Rentrée des élèves | Lundi 1er septembre 2025 | Mardi 2 septembre 2025 | ||
| Vacances de la Toussaint | Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | ||
| Vacances de Noël | Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | ||
| Vacances d'hiver | Du samedi 7 février au lundi 23 février 2026 | Du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026 | Du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026 | Du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026 |
| Vacances de printemps | Du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026 | Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026 | Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2026 | Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026 |
| Vacances d'été | Samedi 4 juillet 2026 | Samedi 4 juillet 2026 | ||
Dans les zones A, B et C, les élèves n'auront pas classe le vendredi 15 mai 2026 et le samedi 16 mai 2026.

